Alemania: 26,62 € | Austria: 26,62 € € | Bélgica: 26,62 € | Bulgaria: 37,51 € |
Dinamarca: 26,62 € | Escocia: 26,62 € | Eslovenia: 37,51 € | Estonia: 37,51 € |
Finlandia: 37,51 € | Francia: 26,62 € | Gales: 26,62 € | Grecia: 37,51 € |
Holanda: 26,62 € | Hungría: 37,51 € | Inglaterra: 26,62 € | Irlanda del Norte: 26,62 € |
Italia: 26,62 € | Letonia: 37,51 € | Lituania: 37,51 € | Luxemburgo: 26,62 € |
Mónaco: 26,62 € | Noruega: 37,51 € | Polonia: 26,62 € | |
República Checa: 26,62 € | República Eslovaca: 37,51 € | República de Irlanda: 37,51 € | Rumanía: 37,51 € |
Suecia: 37,51 € | Suiza: 26,62 € |
Estados Unidos y Canada: 40,00 € |
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela: 54,00 € |