Germany: 19,0 € | Austria: 20,0 € € | Belgium: 19,0 € | Bulgaria: 25,0 € |
Denmark: 20,0 € | Scotland: 19,0 € | Slovenia: 25,0 € | Estonia: 25,0 € |
Finland: 20,0 € | France: 17,0 € | Wales: 19,0 € | Greece: 25,0 € |
Holland: 19,0 € | Hungary: 25,0 € | England: 19,0 € | Northern Ireland: 19,0 € |
Italy: 17,0 € | Latvia: 25,0 € | Lithuania: 25,0 € | Luxembourg: 19,0 € |
Monaco: 19,0 € | Norway: 52,0 € | Poland: 25,0 € | Portugal: 17,0 € |
Czech Republic: 25,0 € | Slovakia: 25,0 € | Ireland: 19,0 € | Romania: 25,0 € |
Sweden: 20,0 € | Switzerland: 52,0 € |
USA and Canada: 52,0 € |
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay and Venezuela: 55,0 € |