Alemania: 15,0 € | Austria: 16,0 € € | Bélgica: 15,0 € | Bulgaria: 20,0 € |
Dinamarca: 16,0 € | Escocia: 15,0 € | Eslovenia: 20,0 € | Estonia: 20,0 € |
Finlandia: 16,0 € | Francia: 13,0 € | Gales: 15,0 € | Grecia: 20,0 € |
Holanda: 15,0 € | Hungría: 20,0 € | Inglaterra: 15,0 € | Irlanda del Norte: 15,0 € |
Italia: 13,0 € | Letonia: 20,0 € | Lituania: 20,0 € | Luxemburgo: 15,0 € |
Mónaco: 15,0 € | Noruega: 41,0 € | Polonia: 20,0 € | Portugal: 13,0 € |
República Checa: 20,0 € | República Eslovaca: 20,0 € | República de Irlanda: 15,0 € | Rumanía: 20,0 € |
Suecia: 16,0 € | Suiza: 41,0 € |
Estados Unidos y Canada: 25,0 € |
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela: 45,0 € |