Alemaña: 19,0 € | Austria: 20,0 € € | Bélxica: 19,0 € | Bulgaria: 25,0 € |
Dinamarca: 20,0 € | Escocia: 19,0 € | Eslovenia: 25,0 € | Estonia: 25,0 € |
Finlandia: 20,0 € | Francia: 17,0 € | Gales: 19,0 € | Grecia: 25,0 € |
Holanda: 19,0 € | Hungría: 25,0 € | Inglaterra: 19,0 € | Irlanda do Norte: 19,0 € |
Italia: 17,0 € | Letonia: 25,0 € | Lituania: 25,0 € | Luxemburgo: 19,0 € |
Mónaco: 19,0 € | Noruega: 52,0 € | Polonia: 25,0 € | Portugal: 17,0 € |
República Checa: 25,0 € | República Eslovaca: 25,0 € | República de Irlanda: 19,0 € | Rumanía: 25,0 € |
Suecia: 20,0 € | Suiza: 52,0 € |
Estados Unidos e Canada: 52,0 € |
Arxentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela: 55,0 € |